검색
닫기

회사소개

재무정보

연결재무상태표(단위 : 백만원)

(요약 재무 상태표) 2024년 2023년 2022년
유동자산 57,210 50,145 50,516
비유동자산 11,061 6,869 7,170
자산총계 68,271 57,014 57,686
유동부채 5,034 2,488 6,709
비유동부채 686 102 180
부채총계 5,720 2,590 6,889
지배기업 소유지분 62,260 54,213 50,619
자본금 6,637 6,637 6,637
자본잉여금 10,734 10,734 10,724
자본조정 -3,035 -456 -
기타포괄손익누계액 841 107 52
이익잉여금 47,082 37,190 33,196
비지배지분 292 211 178
자본총계 62,551 54,424 50,797

연결요약손익계산서(단위 : 백만원)

(요약 손익 계산서) 2024년 2023년 2022년
매출액 46,525 36,366 43,111
영업이익 11,083 5,531 12,373
당기순이익 11,515 6,017 10,375
지배기업 소유주지분 11,468 5,986 10,330
비지배기업 47 30 45
기본주당순이익(원) 894 451 778
연결대상 종속회사 수 1 1 1
TOP

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵

ABOUT
HOW TO USE
PRODUCT
COMMUNITY
SHOP