검색
닫기

회사소개

재무정보

연결재무상태표(단위 : 백만원)

(요약 재무 상태표) 2025년 2024년 2023년
유동자산 60,131 57,210 50,145
비유동자산 14,273 11,061 6,869
자산총계 74,404 68,271 57,014
유동부채 4,445 5,034 2,488
비유동부채 694 686 102
부채총계 5,139 5,720 2,590
지배기업 소유지분 68,965 62,260 54,213
자본금 6,637 6,637 6,637
자본잉여금 10,734 10,734 10,734
자본조정 -5,305 -3,035 -456
기타포괄손익누계액 1,628 841 107
이익잉여금 55,271 47,082 37,190
비지배지분 299 292 211
자본총계 69,265 62,551 54,424

연결요약손익계산서(단위 : 백만원)

(요약 손익 계산서) 2025년 2024년 2023년
매출액 49,083 46,525 36,366
영업이익 10,876 11,083 5,531
당기순이익 10,315 11,515 6,017
지배기업 소유주지분 10,301 11,468 5,986
비지배기업 14 47 30
기본주당순이익(원) 857 894 451
연결대상 종속회사 수 1 1 1
TOP

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵

ABOUT
HOW TO USE
PRODUCT
COMMUNITY
SHOP