검색
닫기

회사소개

재무정보

연결재무상태표(단위 : 백만원)

(요약 재무 상태표) 2023년 2022년 2021년
유동자산 50,145 50,516 39,546
비유동자산 6,869 7,170 6,880
자산총계 57,014 57,686 46,426
유동부채 2,488 6,709 4,886
비유동부채 102 180 264
부채총계 2,590 6,889 5,150
지배기업 소유지분 54,213 50,619 41,150
자본금 6,637 6,637 3,318
자본잉여금 10,734 10,724 14,077
자본조정 -456 - -
기타포괄손익누계액 107 52 -106
이익잉여금 37,190 33,195 23,860
비지배지분 211 178 126
자본총계 54,424 50,797 41,276

연결요약손익계산서(단위 : 백만원)

(요약 손익 계산서) 2023년 2022년 2021년
매출액 36,366 43,111 26,093
영업이익 5,531 12,373 3,921
당기순이익 6,017 10,375 4,270
지배기업 소유주지분 5,986 10,330 4,257
비지배기업 30 45 13
기본주당순이익(원) 451 778 641
연결대상 종속회사 수 1 1 1
TOP

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵

ABOUT
HOW TO USE
PRODUCT
COMMUNITY
SHOP